skip navigation

Whiting Roll-Offs

Regular Season 2019 Regular Season
2019 Regular Season x Regular Season
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
4 BROCK LENZI 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 4
9 CAMERON WILLIAMS 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 4
10 JAKE VITALE 7 19 5 5 4 1 0 0 6 4 0 4 0 5 2 0 0 .263 .391 .316 0.707 0 0 23
25 JAX GRUBER 8 15 6 4 4 0 0 0 4 2 0 3 0 2 3 0 0 .267 .353 .267 0.620 0 1 18
7 GAVIN MIMS 9 18 2 6 2 4 0 0 10 3 0 4 0 5 0 0 1 .333 .429 .556 0.984 0 0 21
3 JOSH ICKES 10 19 4 5 3 1 1 0 8 0 0 4 0 4 0 0 0 .263 .263 .421 0.684 0 1 20
17 NICK VITALE 10 15 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 7 1 0 0 .067 .176 .067 0.243 0 0 17
39 EVAN DEAN 10 14 2 2 2 0 0 0 2 4 0 1 0 4 0 0 0 .143 .333 .143 0.476 0 3 20
1 NATHAN HAYES 10 13 4 3 3 0 0 0 3 5 0 4 1 5 1 0 0 .231 .474 .231 0.704 0 0 19
42 GARRETT DONALDSON 12 29 4 6 5 1 0 0 7 4 0 7 0 9 3 0 2 .207 .303 .241 0.544 0 0 33
8 CALEB LOMBARDO 17 54 15 16 13 3 0 0 19 7 0 7 5 6 8 0 0 .296 .424 .352 0.776 0 0 66
6 JUSTIN FELL 19 39 10 9 8 1 0 0 10 10 0 5 3 17 3 1 0 .231 .415 .256 0.672 1 0 53
5 ANDREW FRANK 20 53 15 19 16 2 1 0 23 13 0 14 1 13 7 2 3 .358 .485 .434 0.919 1 0 68
16 VINCENT SIBETO 21 57 14 15 10 4 1 0 21 12 0 10 3 7 3 1 0 .263 .417 .368 0.785 0 0 72
22 ZACH HERB 22 59 10 11 11 0 0 0 11 10 0 10 1 8 0 1 0 .186 .306 .186 0.492 2 1 72
18 KENNY LAVRICH 23 57 12 17 14 3 0 0 20 5 0 9 1 9 3 0 0 .298 .365 .351 0.716 0 0 64
24 TYLER KAMERER 23 62 24 24 17 7 1 0 34 15 0 21 0 1 5 2 0 .387 .494 .548 1.042 2 0 79
12 ETHAN BINTRUM 23 63 19 23 18 5 0 0 28 14 0 15 3 15 7 0 0 .365 .488 .444 0.932 2 1 83
2 CRE CALABRIA 23 76 19 32 28 3 1 0 37 11 1 20 0 13 12 2 0 .421 .494 .487 0.981 0 0 87

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
2 CRE CALABRIA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0 2 0 0 0 0 0 0 14 0 5 9 4 .000 0.00
4 BROCK LENZI 1 0 1 0 0 0 5 5 3 2 2.80 0 2 0 4 0 1 0 0 35 0 27 8 21 .238 1.40
6 JUSTIN FELL 1 0 0 0 0 0 1 2 3 2 14.00 0 1 0 2 0 0 0 0 44 2 24 20 8 .250 3.00
24 TYLER KAMERER 3 0 2 0 0 0 7 10 10 4 4.00 0 7 0 6 0 1 0 0 101 1 58 43 39 .256 2.43
22 ZACH HERB 4 0 3 0 0 0 20 17 14 10 3.50 0 9 0 14 1 3 1 2 149 4 92 57 58 .293 1.30
42 GARRETT DONALDSON 5 2 1 0 0 1 15 11 6 6 2.80 0 11 0 13 1 2 1 4 112 0 62 50 72 .153 1.47
3 JOSH ICKES 5 1 0 0 0 0 14 13 16 13 6.50 0 19 0 18 1 3 1 0 225 7 124 101 76 .171 2.29
7 GAVIN MIMS 5 2 1 0 0 0 25 21 14 5 1.40 0 6 0 16 1 2 0 1 213 2 140 73 81 .259 1.08
10 JAKE VITALE 5 3 1 0 0 0 22 27 12 10 3.18 0 13 0 12 1 4 1 0 269 5 165 104 75 .360 1.82
1 NATHAN HAYES 5 0 2 0 0 0 10 15 17 15 10.50 0 10 0 10 1 2 1 5 191 1 106 85 65 .231 2.50
18 KENNY LAVRICH 6 2 0 0 0 0 14 23 18 10 5.00 0 7 0 13 0 0 0 4 206 1 133 73 85 .271 2.14
9 CAMERON WILLIAMS 7 2 0 0 0 0 21 23 12 9 3.00 0 10 0 16 0 2 0 0 264 2 180 84 94 .245 1.57

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
4 BROCK LENZI 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 4
9 CAMERON WILLIAMS 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 4
10 JAKE VITALE 7 19 5 5 4 1 0 0 6 4 0 4 0 5 2 0 0 .263 .391 .316 0.707 0 0 23
25 JAX GRUBER 8 15 6 4 4 0 0 0 4 2 0 3 0 2 3 0 0 .267 .353 .267 0.620 0 1 18
7 GAVIN MIMS 9 18 2 6 2 4 0 0 10 3 0 4 0 5 0 0 1 .333 .429 .556 0.984 0 0 21
3 JOSH ICKES 10 19 4 5 3 1 1 0 8 0 0 4 0 4 0 0 0 .263 .263 .421 0.684 0 1 20
17 NICK VITALE 10 15 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 7 1 0 0 .067 .176 .067 0.243 0 0 17
39 EVAN DEAN 10 14 2 2 2 0 0 0 2 4 0 1 0 4 0 0 0 .143 .333 .143 0.476 0 3 20
1 NATHAN HAYES 10 13 4 3 3 0 0 0 3 5 0 4 1 5 1 0 0 .231 .474 .231 0.704 0 0 19
42 GARRETT DONALDSON 12 29 4 6 5 1 0 0 7 4 0 7 0 9 3 0 2 .207 .303 .241 0.544 0 0 33
8 CALEB LOMBARDO 17 54 15 16 13 3 0 0 19 7 0 7 5 6 8 0 0 .296 .424 .352 0.776 0 0 66
6 JUSTIN FELL 19 39 10 9 8 1 0 0 10 10 0 5 3 17 3 1 0 .231 .415 .256 0.672 1 0 53
5 ANDREW FRANK 20 53 15 19 16 2 1 0 23 13 0 14 1 13 7 2 3 .358 .485 .434 0.919 1 0 68
16 VINCENT SIBETO 21 57 14 15 10 4 1 0 21 12 0 10 3 7 3 1 0 .263 .417 .368 0.785 0 0 72
22 ZACH HERB 22 59 10 11 11 0 0 0 11 10 0 10 1 8 0 1 0 .186 .306 .186 0.492 2 1 72
18 KENNY LAVRICH 23 57 12 17 14 3 0 0 20 5 0 9 1 9 3 0 0 .298 .365 .351 0.716 0 0 64
24 TYLER KAMERER 23 62 24 24 17 7 1 0 34 15 0 21 0 1 5 2 0 .387 .494 .548 1.042 2 0 79
12 ETHAN BINTRUM 23 63 19 23 18 5 0 0 28 14 0 15 3 15 7 0 0 .365 .488 .444 0.932 2 1 83
2 CRE CALABRIA 23 76 19 32 28 3 1 0 37 11 1 20 0 13 12 2 0 .421 .494 .487 0.981 0 0 87

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
2 CRE CALABRIA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0 2 0 0 0 0 0 0 14 0 5 9 4 .000 0.00
4 BROCK LENZI 1 0 1 0 0 0 5 5 3 2 2.80 0 2 0 4 0 1 0 0 35 0 27 8 21 .238 1.40
6 JUSTIN FELL 1 0 0 0 0 0 1 2 3 2 14.00 0 1 0 2 0 0 0 0 44 2 24 20 8 .250 3.00
24 TYLER KAMERER 3 0 2 0 0 0 7 10 10 4 4.00 0 7 0 6 0 1 0 0 101 1 58 43 39 .256 2.43
22 ZACH HERB 4 0 3 0 0 0 20 17 14 10 3.50 0 9 0 14 1 3 1 2 149 4 92 57 58 .293 1.30
42 GARRETT DONALDSON 5 2 1 0 0 1 15 11 6 6 2.80 0 11 0 13 1 2 1 4 112 0 62 50 72 .153 1.47
3 JOSH ICKES 5 1 0 0 0 0 14 13 16 13 6.50 0 19 0 18 1 3 1 0 225 7 124 101 76 .171 2.29
7 GAVIN MIMS 5 2 1 0 0 0 25 21 14 5 1.40 0 6 0 16 1 2 0 1 213 2 140 73 81 .259 1.08
10 JAKE VITALE 5 3 1 0 0 0 22 27 12 10 3.18 0 13 0 12 1 4 1 0 269 5 165 104 75 .360 1.82
1 NATHAN HAYES 5 0 2 0 0 0 10 15 17 15 10.50 0 10 0 10 1 2 1 5 191 1 106 85 65 .231 2.50
18 KENNY LAVRICH 6 2 0 0 0 0 14 23 18 10 5.00 0 7 0 13 0 0 0 4 206 1 133 73 85 .271 2.14
9 CAMERON WILLIAMS 7 2 0 0 0 0 21 23 12 9 3.00 0 10 0 16 0 2 0 0 264 2 180 84 94 .245 1.57