skip navigation

Eagle Wear

Regular Season 2019 Regular Season
2019 Regular Season x Regular Season
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
50 Jake Scoville 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
42 Zach Luciano 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
20 Hayden Savage 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 6
10 Justin Creech 2 6 1 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 6
44 Joe Roth 2 4 1 2 1 1 0 0 3 2 0 2 0 0 1 0 0 .500 .667 .750 1.417 0 0 6
10 Larry Iagulli 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 1 0 4
18 DJ Ifft 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 6
28 Anthony Caruso 3 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 .000 .125 .000 0.125 0 0 8
11 Robbie Seitz 5 5 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 4 0 0 0 .200 .429 .200 0.629 0 0 7
15 Brett Palmer 5 15 2 5 2 3 0 0 8 2 0 4 0 1 2 0 1 .333 .412 .533 0.945 0 1 17
32 Christian Johnston 5 10 2 1 0 1 0 0 2 4 0 0 0 3 0 0 0 .100 .357 .200 0.557 0 0 13
12 Josh Corll 11 24 2 1 1 0 0 0 1 5 0 1 0 8 0 0 0 .042 .207 .042 0.249 0 0 29
22 Jacob Rush 11 30 5 7 5 2 0 0 9 4 0 3 1 5 3 0 0 .233 .333 .300 0.633 1 0 36
24 Zach Palmer 13 30 9 4 1 0 1 2 12 10 1 7 2 16 1 0 0 .133 .381 .400 0.781 0 0 42
21 Caleb Quinn 13 38 6 10 9 1 0 0 11 4 0 5 0 15 3 0 0 .263 .326 .289 0.615 1 1 44
48 Sam Ritchie 17 37 4 6 4 2 0 0 8 2 0 3 0 12 0 0 0 .162 .205 .216 0.421 0 1 40
27 Ricky Enlow 18 49 6 13 8 3 2 0 20 12 0 8 0 9 2 1 0 .265 .410 .408 0.818 0 0 61
4 Walter Sweeney 18 45 7 14 12 1 1 0 17 2 0 1 1 6 0 1 0 .311 .354 .378 0.732 0 0 48
14 John Szczypinski 18 52 11 15 11 4 0 0 19 7 0 2 1 12 1 0 2 .288 .383 .365 0.749 0 0 60
7 Christian Myers 19 53 11 15 11 3 1 0 20 9 0 5 5 16 9 2 0 .283 .433 .377 0.810 0 0 65
9 Matt Womer 20 53 5 7 7 0 0 0 7 7 0 2 1 14 0 0 0 .132 .246 .132 0.378 0 0 61
31 Cameron Wischerman 20 43 5 7 7 0 0 0 7 6 0 4 1 20 2 0 0 .163 .280 .163 0.443 0 4 54
2 Jake Freisen 22 56 5 12 8 3 1 0 17 1 0 6 3 15 1 0 2 .214 .267 .304 0.570 0 0 60

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
4 Walter Sweeney 1 0 1 0 0 0 1 7 6 6 42.00 0 0 0 1 0 0 0 0 31 0 24 7 11 .636 7.00
15 Brett Palmer 1 0 1 0 0 0 3 4 4 1 2.33 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.67
14 John Szczypinski 1 0 0 0 0 0 4 3 3 3 5.25 0 5 0 1 0 0 0 0 40 0 19 21 22 .136 2.00
27 Ricky Enlow 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 21 0 13 8 5 .400 2.00
48 Sam Ritchie 2 0 1 0 0 0 5 11 12 9 12.60 0 6 0 3 0 2 0 1 111 3 58 53 31 .355 3.40
24 Zach Palmer 2 0 1 0 0 0 3 2 7 7 16.33 0 13 0 5 0 1 0 1 78 4 23 55 25 .080 5.00
10 Justin Creech 3 0 1 0 0 0 8 20 18 13 11.38 0 11 0 7 0 2 1 3 186 0 98 88 65 .308 3.88
50 Jake Scoville 3 0 2 0 0 0 12 2/3 16 15 14 7.74 0 12 0 4 0 1 0 0 40 0 28 12 25 .640 2.21
12 Josh Corll 4 0 2 0 0 0 18 26 32 25 9.72 0 10 0 12 0 0 0 6 0 0 0 0 67 .388 2.00
32 Christian Johnston 4 0 1 0 0 0 15 20 22 14 6.53 0 9 0 19 1 2 0 4 262 9 156 106 69 .290 1.93
11 Robbie Seitz 6 0 3 0 0 0 17 1/3 36 21 13 5.25 1 6 0 12 0 2 1 1 261 0 173 88 90 .400 2.42
21 Caleb Quinn 9 3 5 0 0 0 51 1/3 50 40 23 3.14 0 31 0 29 5 7 7 12 517 2 331 186 242 .207 1.58

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
50 Jake Scoville 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
42 Zach Luciano 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
20 Hayden Savage 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 6
10 Justin Creech 2 6 1 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 6
44 Joe Roth 2 4 1 2 1 1 0 0 3 2 0 2 0 0 1 0 0 .500 .667 .750 1.417 0 0 6
10 Larry Iagulli 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 1 0 4
18 DJ Ifft 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 6
28 Anthony Caruso 3 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 .000 .125 .000 0.125 0 0 8
11 Robbie Seitz 5 5 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 4 0 0 0 .200 .429 .200 0.629 0 0 7
15 Brett Palmer 5 15 2 5 2 3 0 0 8 2 0 4 0 1 2 0 1 .333 .412 .533 0.945 0 1 17
32 Christian Johnston 5 10 2 1 0 1 0 0 2 4 0 0 0 3 0 0 0 .100 .357 .200 0.557 0 0 13
12 Josh Corll 11 24 2 1 1 0 0 0 1 5 0 1 0 8 0 0 0 .042 .207 .042 0.249 0 0 29
22 Jacob Rush 11 30 5 7 5 2 0 0 9 4 0 3 1 5 3 0 0 .233 .333 .300 0.633 1 0 36
24 Zach Palmer 13 30 9 4 1 0 1 2 12 10 1 7 2 16 1 0 0 .133 .381 .400 0.781 0 0 42
21 Caleb Quinn 13 38 6 10 9 1 0 0 11 4 0 5 0 15 3 0 0 .263 .326 .289 0.615 1 1 44
48 Sam Ritchie 17 37 4 6 4 2 0 0 8 2 0 3 0 12 0 0 0 .162 .205 .216 0.421 0 1 40
27 Ricky Enlow 18 49 6 13 8 3 2 0 20 12 0 8 0 9 2 1 0 .265 .410 .408 0.818 0 0 61
4 Walter Sweeney 18 45 7 14 12 1 1 0 17 2 0 1 1 6 0 1 0 .311 .354 .378 0.732 0 0 48
14 John Szczypinski 18 52 11 15 11 4 0 0 19 7 0 2 1 12 1 0 2 .288 .383 .365 0.749 0 0 60
7 Christian Myers 19 53 11 15 11 3 1 0 20 9 0 5 5 16 9 2 0 .283 .433 .377 0.810 0 0 65
9 Matt Womer 20 53 5 7 7 0 0 0 7 7 0 2 1 14 0 0 0 .132 .246 .132 0.378 0 0 61
31 Cameron Wischerman 20 43 5 7 7 0 0 0 7 6 0 4 1 20 2 0 0 .163 .280 .163 0.443 0 4 54
2 Jake Freisen 22 56 5 12 8 3 1 0 17 1 0 6 3 15 1 0 2 .214 .267 .304 0.570 0 0 60

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
4 Walter Sweeney 1 0 1 0 0 0 1 7 6 6 42.00 0 0 0 1 0 0 0 0 31 0 24 7 11 .636 7.00
15 Brett Palmer 1 0 1 0 0 0 3 4 4 1 2.33 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.67
14 John Szczypinski 1 0 0 0 0 0 4 3 3 3 5.25 0 5 0 1 0 0 0 0 40 0 19 21 22 .136 2.00
27 Ricky Enlow 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 21 0 13 8 5 .400 2.00
48 Sam Ritchie 2 0 1 0 0 0 5 11 12 9 12.60 0 6 0 3 0 2 0 1 111 3 58 53 31 .355 3.40
24 Zach Palmer 2 0 1 0 0 0 3 2 7 7 16.33 0 13 0 5 0 1 0 1 78 4 23 55 25 .080 5.00
10 Justin Creech 3 0 1 0 0 0 8 20 18 13 11.38 0 11 0 7 0 2 1 3 186 0 98 88 65 .308 3.88
50 Jake Scoville 3 0 2 0 0 0 12 2/3 16 15 14 7.74 0 12 0 4 0 1 0 0 40 0 28 12 25 .640 2.21
12 Josh Corll 4 0 2 0 0 0 18 26 32 25 9.72 0 10 0 12 0 0 0 6 0 0 0 0 67 .388 2.00
32 Christian Johnston 4 0 1 0 0 0 15 20 22 14 6.53 0 9 0 19 1 2 0 4 262 9 156 106 69 .290 1.93
11 Robbie Seitz 6 0 3 0 0 0 17 1/3 36 21 13 5.25 1 6 0 12 0 2 1 1 261 0 173 88 90 .400 2.42
21 Caleb Quinn 9 3 5 0 0 0 51 1/3 50 40 23 3.14 0 31 0 29 5 7 7 12 517 2 331 186 242 .207 1.58