skip navigation

Dura Edge

Regular Season 2019 Regular Season
2019 Regular Season x Regular Season
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
6 Jeremy Castro 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
13 Jeremy Kreuzwieser 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
25 Jarett Wright 5 13 1 2 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 .154 .214 .154 0.368 0 0 14
21 William Shaffer 5 8 3 2 1 1 0 0 3 4 1 2 1 1 1 0 1 .250 .538 .375 0.913 0 0 13
14 Nolan Shannon 6 11 3 3 3 0 0 0 3 1 0 2 0 4 1 0 0 .273 .308 .273 0.580 1 0 13
16 Brian Shevitz 8 17 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 5 1 0 0 .000 .190 .000 0.190 0 0 20
7 Matt Senchak 8 24 5 4 3 1 0 0 5 3 0 4 0 3 4 0 0 .167 .259 .208 0.468 0 0 27
8 Jake Bowen 9 29 6 7 4 2 1 0 11 3 2 5 0 7 3 1 0 .241 .312 .379 0.692 0 0 32
15 Tanner Stewart 9 16 4 3 1 2 0 0 5 2 0 3 0 4 0 0 0 .188 .263 .312 0.576 1 0 19
19 Shane Swogger 11 19 5 5 4 1 0 0 6 6 0 2 0 6 0 0 0 .263 .440 .316 0.756 0 0 25
17 Joe Gallo 13 28 8 6 6 0 0 0 6 8 0 1 1 14 7 1 1 .214 .405 .214 0.620 0 0 37
12 Braedon O'Shaughnessy 13 31 8 5 5 0 0 0 5 10 0 5 0 6 5 1 2 .161 .366 .161 0.527 0 0 41
20 Nathan Meeks 14 34 7 9 8 1 0 0 10 4 0 1 2 5 2 0 0 .265 .375 .294 0.669 0 1 41
11 John Malagese 14 33 2 12 6 5 1 0 19 6 0 10 1 11 1 0 1 .364 .463 .576 1.039 1 0 41
18 Brayden Cartwright 15 41 6 11 9 2 0 0 13 4 1 7 2 8 2 0 0 .268 .347 .317 0.664 2 0 49
26 Dom Wade 15 29 6 7 6 0 1 0 9 7 1 6 0 4 0 0 0 .241 .378 .310 0.689 1 0 37
4 Braden Olson 16 46 9 12 7 5 0 0 17 5 0 11 2 12 1 1 2 .261 .358 .370 0.728 0 1 54
22 Dylan Hetrick 18 40 7 9 8 1 0 0 10 3 0 4 2 14 2 0 0 .225 .304 .250 0.554 1 3 49
10 Juston Jones 18 53 9 18 9 9 0 0 27 8 0 11 0 8 3 0 1 .340 .419 .509 0.929 1 0 62
3 Tyler Robinson 19 60 13 14 5 3 6 0 29 9 0 9 4 8 2 1 0 .233 .365 .483 0.848 1 0 74
24 Andrew Sabella 21 61 15 20 15 5 0 0 25 8 0 17 0 6 3 0 3 .328 .400 .410 0.810 1 0 70
9 Zack Leonard 22 69 17 23 20 3 0 0 26 7 0 16 2 5 4 2 0 .333 .400 .377 0.777 2 2 82

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
3 Tyler Robinson 1 0 0 0 0 0 2 4 2 2 7.00 0 1 0 2 0 0 0 0 34 0 23 11 12 .333 2.50
25 Jarett Wright 1 0 0 0 0 0 2 2 3 1 3.50 0 4 0 0 0 0 0 0 25 0 9 16 13 .154 3.00
13 Jeremy Kreuzwieser 1 0 1 0 0 0 1 1/3 3 1 1 5.25 0 2 0 0 0 0 0 0 46 0 24 22 8 .375 3.75
9 Zack Leonard 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 7 0 3 .000 0.00
6 Jeremy Castro 2 0 0 0 0 0 4 5 3 1 1.75 0 2 0 2 0 0 0 0 31 1 23 8 21 .238 1.75
21 William Shaffer 3 1 0 0 0 0 21 11 4 4 1.33 0 9 1 12 3 3 0 2 239 0 163 76 86 .128 0.95
4 Braden Olson 4 2 2 0 0 0 18 22 19 17 6.61 0 10 0 14 1 3 1 2 122 5 83 39 75 .293 1.78
8 Jake Bowen 5 2 1 0 0 0 17 18 8 6 2.47 0 18 0 21 2 3 0 2 256 5 151 105 91 .198 2.12
14 Nolan Shannon 5 1 0 0 0 0 15 1/3 28 19 18 8.22 0 14 0 23 1 2 0 1 144 1 100 44 69 .406 2.74
10 Juston Jones 5 3 1 0 0 0 19 2/3 15 17 8 2.85 0 17 0 23 2 4 0 3 350 8 206 144 98 .153 1.63
16 Brian Shevitz 6 2 3 1 1 0 20 35 21 17 5.95 1 15 0 17 1 5 1 2 282 1 174 108 109 .321 2.50
22 Dylan Hetrick 6 0 1 0 0 0 11 18 13 7 4.45 0 5 0 9 0 0 0 0 137 0 93 44 47 .383 2.09
19 Shane Swogger 9 2 1 0 0 0 27 27 23 20 5.19 1 15 0 22 1 3 0 0 374 2 238 136 135 .200 1.56

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
6 Jeremy Castro 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
13 Jeremy Kreuzwieser 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
25 Jarett Wright 5 13 1 2 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 .154 .214 .154 0.368 0 0 14
21 William Shaffer 5 8 3 2 1 1 0 0 3 4 1 2 1 1 1 0 1 .250 .538 .375 0.913 0 0 13
14 Nolan Shannon 6 11 3 3 3 0 0 0 3 1 0 2 0 4 1 0 0 .273 .308 .273 0.580 1 0 13
16 Brian Shevitz 8 17 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 5 1 0 0 .000 .190 .000 0.190 0 0 20
7 Matt Senchak 8 24 5 4 3 1 0 0 5 3 0 4 0 3 4 0 0 .167 .259 .208 0.468 0 0 27
8 Jake Bowen 9 29 6 7 4 2 1 0 11 3 2 5 0 7 3 1 0 .241 .312 .379 0.692 0 0 32
15 Tanner Stewart 9 16 4 3 1 2 0 0 5 2 0 3 0 4 0 0 0 .188 .263 .312 0.576 1 0 19
19 Shane Swogger 11 19 5 5 4 1 0 0 6 6 0 2 0 6 0 0 0 .263 .440 .316 0.756 0 0 25
17 Joe Gallo 13 28 8 6 6 0 0 0 6 8 0 1 1 14 7 1 1 .214 .405 .214 0.620 0 0 37
12 Braedon O'Shaughnessy 13 31 8 5 5 0 0 0 5 10 0 5 0 6 5 1 2 .161 .366 .161 0.527 0 0 41
20 Nathan Meeks 14 34 7 9 8 1 0 0 10 4 0 1 2 5 2 0 0 .265 .375 .294 0.669 0 1 41
11 John Malagese 14 33 2 12 6 5 1 0 19 6 0 10 1 11 1 0 1 .364 .463 .576 1.039 1 0 41
18 Brayden Cartwright 15 41 6 11 9 2 0 0 13 4 1 7 2 8 2 0 0 .268 .347 .317 0.664 2 0 49
26 Dom Wade 15 29 6 7 6 0 1 0 9 7 1 6 0 4 0 0 0 .241 .378 .310 0.689 1 0 37
4 Braden Olson 16 46 9 12 7 5 0 0 17 5 0 11 2 12 1 1 2 .261 .358 .370 0.728 0 1 54
22 Dylan Hetrick 18 40 7 9 8 1 0 0 10 3 0 4 2 14 2 0 0 .225 .304 .250 0.554 1 3 49
10 Juston Jones 18 53 9 18 9 9 0 0 27 8 0 11 0 8 3 0 1 .340 .419 .509 0.929 1 0 62
3 Tyler Robinson 19 60 13 14 5 3 6 0 29 9 0 9 4 8 2 1 0 .233 .365 .483 0.848 1 0 74
24 Andrew Sabella 21 61 15 20 15 5 0 0 25 8 0 17 0 6 3 0 3 .328 .400 .410 0.810 1 0 70
9 Zack Leonard 22 69 17 23 20 3 0 0 26 7 0 16 2 5 4 2 0 .333 .400 .377 0.777 2 2 82

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
3 Tyler Robinson 1 0 0 0 0 0 2 4 2 2 7.00 0 1 0 2 0 0 0 0 34 0 23 11 12 .333 2.50
25 Jarett Wright 1 0 0 0 0 0 2 2 3 1 3.50 0 4 0 0 0 0 0 0 25 0 9 16 13 .154 3.00
13 Jeremy Kreuzwieser 1 0 1 0 0 0 1 1/3 3 1 1 5.25 0 2 0 0 0 0 0 0 46 0 24 22 8 .375 3.75
9 Zack Leonard 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 7 0 3 .000 0.00
6 Jeremy Castro 2 0 0 0 0 0 4 5 3 1 1.75 0 2 0 2 0 0 0 0 31 1 23 8 21 .238 1.75
21 William Shaffer 3 1 0 0 0 0 21 11 4 4 1.33 0 9 1 12 3 3 0 2 239 0 163 76 86 .128 0.95
4 Braden Olson 4 2 2 0 0 0 18 22 19 17 6.61 0 10 0 14 1 3 1 2 122 5 83 39 75 .293 1.78
8 Jake Bowen 5 2 1 0 0 0 17 18 8 6 2.47 0 18 0 21 2 3 0 2 256 5 151 105 91 .198 2.12
14 Nolan Shannon 5 1 0 0 0 0 15 1/3 28 19 18 8.22 0 14 0 23 1 2 0 1 144 1 100 44 69 .406 2.74
10 Juston Jones 5 3 1 0 0 0 19 2/3 15 17 8 2.85 0 17 0 23 2 4 0 3 350 8 206 144 98 .153 1.63
16 Brian Shevitz 6 2 3 1 1 0 20 35 21 17 5.95 1 15 0 17 1 5 1 2 282 1 174 108 109 .321 2.50
22 Dylan Hetrick 6 0 1 0 0 0 11 18 13 7 4.45 0 5 0 9 0 0 0 0 137 0 93 44 47 .383 2.09
19 Shane Swogger 9 2 1 0 0 0 27 27 23 20 5.19 1 15 0 22 1 3 0 0 374 2 238 136 135 .200 1.56