skip navigation

Creekside Fitness

Regular Season 2020 Regular Season
2020 Regular Season x Regular Season
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
4 Colin Balas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
8 Zac Kelly 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
45 Cole Young 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
25 David Posey 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 2
45 Gage Gillott 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 .000 .167 .000 0.167 0 0 6
44 Will Jamison 3 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 .000 .700 .000 0.700 0 0 10
33 Nick Flemming 6 12 3 4 3 0 1 0 6 3 0 1 0 4 1 0 0 .333 .467 .500 0.967 0 0 15
1 Cameron Goble 7 18 2 2 0 2 0 0 4 3 0 1 0 3 0 0 0 .111 .238 .222 0.460 0 0 21
24 Ben Petske 7 18 2 5 5 0 0 0 5 3 0 3 0 3 1 0 0 .278 .381 .278 0.659 0 0 21
35 Gavin Miller 7 21 5 8 6 2 0 0 10 5 0 3 0 4 4 0 0 .381 .500 .476 0.976 0 0 26
55 Lenny Piccini 10 21 4 4 3 1 0 0 5 7 1 3 0 4 3 0 0 .190 .379 .238 0.617 1 0 30
28 Aaron Posey 10 31 7 11 5 4 2 0 19 6 0 13 0 5 1 0 0 .355 .447 .613 1.060 1 0 38
13 Brandon Lane 12 31 2 4 4 0 0 0 4 1 0 1 0 5 0 0 1 .129 .152 .129 0.281 1 0 33
22 Anthony Sherwin 13 33 14 9 4 2 3 0 17 15 0 10 1 7 6 1 0 .273 .510 .515 1.025 0 0 49
3 Noah Wijnen-Riems 15 43 7 17 13 4 0 0 21 3 0 11 2 10 0 2 0 .395 .458 .488 0.947 0 1 49
11 Alex Duffalo 17 24 6 3 3 0 0 0 3 4 0 3 1 13 1 0 0 .125 .276 .125 0.401 0 1 30
15 BJ Arnold 22 58 15 22 22 0 0 0 22 6 0 12 4 6 12 3 0 .379 .471 .379 0.850 0 0 68
9 Thomas Koch 22 57 10 11 10 1 0 0 12 6 0 9 0 12 1 0 0 .193 .266 .211 0.476 1 0 64
2 Grant Voytovich 22 67 17 25 12 8 4 1 44 8 0 20 1 10 9 0 1 .373 .447 .657 1.104 0 1 77
17 Shane Wockley 22 44 10 6 4 2 0 0 8 14 0 4 0 19 0 0 1 .136 .345 .182 0.527 0 0 58
5 Cole Yeager 22 59 7 17 14 2 1 0 21 5 0 3 0 19 1 0 1 .288 .344 .356 0.700 0 0 64
6 Brady Hansen 23 47 14 9 8 0 1 0 11 7 0 6 6 17 2 0 1 .191 .361 .234 0.595 1 0 61
21 David Duffalo 24 57 11 25 21 4 0 0 29 17 0 13 2 12 5 1 2 .439 .564 .509 1.073 2 0 78

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
11 Alex Duffalo 1 0 0 0 0 0 1 5 6 6 42.00 0 2 0 1 0 0 0 0 43 1 24 19 10 .500 7.00
9 Thomas Koch 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0.00 0 1 0 0 0 0 0 1 13 0 5 8 3 .333 0.00
55 Lenny Piccini 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 1 0 2 0 0 0 0 19 0 9 10 4 .000 1.00
2 Grant Voytovich 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 6 3 2 .000 0.00
45 Cole Young 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 .000 0.00
45 Gage Gillott 1 0 1 0 0 0 4 5 3 3 5.25 0 2 0 2 0 0 0 0 82 1 52 30 20 .250 1.75
50 Robert Verba 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0.00 0 4 0 0 0 0 0 1 28 0 9 19 7 .000 0.00
23 Logan Cayavec 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 7 6 2 .500 0.00
35 Gavin Miller 2 1 0 0 0 0 7 8 1 1 1.00 0 5 0 7 1 1 0 1 116 0 67 49 32 .250 1.86
44 Will Jamison 4 2 1 0 0 0 16 19 11 10 4.38 0 5 0 12 0 3 0 2 262 2 170 92 73 .260 1.50
8 Zac Kelly 4 2 2 0 0 0 15 2/3 20 14 13 5.81 0 10 0 14 1 3 0 3 293 1 183 110 74 .270 1.91
24 Ben Petske 5 3 2 0 0 0 16 13 12 9 3.94 0 10 0 22 2 5 0 2 327 4 200 127 81 .160 1.44
7 Nic Rispoli 5 5 0 0 0 0 23 10 6 5 1.52 0 16 0 42 4 5 0 3 422 7 238 184 100 .100 1.13
15 BJ Arnold 6 1 1 0 0 0 17 9 8 7 2.88 0 20 0 24 1 2 0 0 359 2 194 165 83 .108 1.71
17 Shane Wockley 6 0 0 0 0 0 10 8 8 8 5.60 0 11 0 12 0 0 0 1 180 2 92 88 47 .170 1.90
5 Cole Yeager 6 0 0 1 1 0 9 1/3 7 5 5 3.75 0 5 0 7 0 0 0 1 130 0 80 50 34 .206 1.29
16 Andrew Vance 7 2 1 0 0 1 25 25 9 3 0.84 0 4 0 23 2 4 1 0 365 2 253 112 106 .236 1.16
6 Brady Hansen 8 1 0 0 0 0 11 8 3 2 1.27 0 4 0 9 0 0 0 2 183 3 105 78 48 .167 1.09

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
45 Cole Young 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
45 Gage Gillott 1 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
50 Robert Verba 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
23 Logan Cayavec 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
1 Cameron Goble 2 10 4 2 2 1 1 2 .800 2.00
25 David Posey 2 6 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
8 Zac Kelly 5 16 1 0 1 0 0 4 1.000 0.20
7 Nic Rispoli 5 23 6 1 5 2 1 5 .750 1.20
33 Nick Flemming 5 29 5 5 0 0 0 4 1.000 1.00
44 Will Jamison 6 32 6 2 4 2 0 4 .750 1.00
16 Andrew Vance 7 25 6 0 6 1 0 4 .857 0.86
35 Gavin Miller 7 42 16 5 11 2 1 7 .889 2.29
55 Lenny Piccini 9 51 68 64 4 0 0 8 1.000 7.56
24 Ben Petske 10 57 9 7 2 0 0 10 1.000 0.90
28 Aaron Posey 10 63 52 47 5 3 1 9 .945 5.20
13 Brandon Lane 12 68 15 14 1 2 0 12 .882 1.25
3 Noah Wijnen-Riems 12 61 42 42 0 0 5 8 1.000 3.50
11 Alex Duffalo 13 61 14 12 2 0 0 8 1.000 1.08
22 Anthony Sherwin 13 80 38 9 29 3 2 13 .927 2.92
9 Thomas Koch 16 92 44 24 20 1 5 14 .978 2.75
21 David Duffalo 19 105 92 88 4 0 0 16 1.000 4.84
17 Shane Wockley 19 99 76 70 6 1 5 16 .987 4.00
2 Grant Voytovich 22 138 37 25 12 1 0 21 .974 1.68
15 BJ Arnold 23 129 35 33 2 0 1 20 1.000 1.52
6 Brady Hansen 23 114 21 9 12 3 0 16 .875 0.91
5 Cole Yeager 24 133 57 23 34 3 6 20 .950 2.38

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
15 BJ Arnold 0 0 0 0.00
11 Alex Duffalo 0 0 0 0.00
1 Cameron Goble 0 0 0 0.00
6 Brady Hansen 0 0 0 0.00
44 Will Jamison 0 0 0 0.00
8 Zac Kelly 0 0 0 0.00
13 Brandon Lane 0 0 0 0.00
24 Ben Petske 0 0 0 0.00
25 David Posey 0 0 0 0.00
7 Nic Rispoli 0 0 1 1.00
22 Anthony Sherwin 0 0 0 0.00
16 Andrew Vance 0 0 0 0.00
2 Grant Voytovich 0 0 0 0.00
3 Noah Wijnen-Riems 0 0 0 0.00
17 Shane Wockley 0 0 0 0.00
5 Cole Yeager 0 0 0 0.00
45 Cole Young 0 0 0 0.00
35 Gavin Miller 0 0 0 0.00
33 Nick Flemming 0 0 0 0.00
45 Gage Gillott 0 0 0 0.00
50 Robert Verba 0 0 0 0.00
23 Logan Cayavec 0 0 0 0.00
9 Thomas Koch 1 2 0 0.00
28 Aaron Posey 1 1 1 0.50
55 Lenny Piccini 3 6 2 0.25
21 David Duffalo 5 11 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
4 Colin Balas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
8 Zac Kelly 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
45 Cole Young 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
25 David Posey 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 2
45 Gage Gillott 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 .000 .167 .000 0.167 0 0 6
44 Will Jamison 3 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 .000 .700 .000 0.700 0 0 10
33 Nick Flemming 6 12 3 4 3 0 1 0 6 3 0 1 0 4 1 0 0 .333 .467 .500 0.967 0 0 15
1 Cameron Goble 7 18 2 2 0 2 0 0 4 3 0 1 0 3 0 0 0 .111 .238 .222 0.460 0 0 21
24 Ben Petske 7 18 2 5 5 0 0 0 5 3 0 3 0 3 1 0 0 .278 .381 .278 0.659 0 0 21
35 Gavin Miller 7 21 5 8 6 2 0 0 10 5 0 3 0 4 4 0 0 .381 .500 .476 0.976 0 0 26
55 Lenny Piccini 10 21 4 4 3 1 0 0 5 7 1 3 0 4 3 0 0 .190 .379 .238 0.617 1 0 30
28 Aaron Posey 10 31 7 11 5 4 2 0 19 6 0 13 0 5 1 0 0 .355 .447 .613 1.060 1 0 38
13 Brandon Lane 12 31 2 4 4 0 0 0 4 1 0 1 0 5 0 0 1 .129 .152 .129 0.281 1 0 33
22 Anthony Sherwin 13 33 14 9 4 2 3 0 17 15 0 10 1 7 6 1 0 .273 .510 .515 1.025 0 0 49
3 Noah Wijnen-Riems 15 43 7 17 13 4 0 0 21 3 0 11 2 10 0 2 0 .395 .458 .488 0.947 0 1 49
11 Alex Duffalo 17 24 6 3 3 0 0 0 3 4 0 3 1 13 1 0 0 .125 .276 .125 0.401 0 1 30
15 BJ Arnold 22 58 15 22 22 0 0 0 22 6 0 12 4 6 12 3 0 .379 .471 .379 0.850 0 0 68
9 Thomas Koch 22 57 10 11 10 1 0 0 12 6 0 9 0 12 1 0 0 .193 .266 .211 0.476 1 0 64
2 Grant Voytovich 22 67 17 25 12 8 4 1 44 8 0 20 1 10 9 0 1 .373 .447 .657 1.104 0 1 77
17 Shane Wockley 22 44 10 6 4 2 0 0 8 14 0 4 0 19 0 0 1 .136 .345 .182 0.527 0 0 58
5 Cole Yeager 22 59 7 17 14 2 1 0 21 5 0 3 0 19 1 0 1 .288 .344 .356 0.700 0 0 64
6 Brady Hansen 23 47 14 9 8 0 1 0 11 7 0 6 6 17 2 0 1 .191 .361 .234 0.595 1 0 61
21 David Duffalo 24 57 11 25 21 4 0 0 29 17 0 13 2 12 5 1 2 .439 .564 .509 1.073 2 0 78

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
11 Alex Duffalo 1 0 0 0 0 0 1 5 6 6 42.00 0 2 0 1 0 0 0 0 43 1 24 19 10 .500 7.00
9 Thomas Koch 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0.00 0 1 0 0 0 0 0 1 13 0 5 8 3 .333 0.00
55 Lenny Piccini 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 1 0 2 0 0 0 0 19 0 9 10 4 .000 1.00
2 Grant Voytovich 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 6 3 2 .000 0.00
45 Cole Young 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 .000 0.00
45 Gage Gillott 1 0 1 0 0 0 4 5 3 3 5.25 0 2 0 2 0 0 0 0 82 1 52 30 20 .250 1.75
50 Robert Verba 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0.00 0 4 0 0 0 0 0 1 28 0 9 19 7 .000 0.00
23 Logan Cayavec 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 7 6 2 .500 0.00
35 Gavin Miller 2 1 0 0 0 0 7 8 1 1 1.00 0 5 0 7 1 1 0 1 116 0 67 49 32 .250 1.86
44 Will Jamison 4 2 1 0 0 0 16 19 11 10 4.38 0 5 0 12 0 3 0 2 262 2 170 92 73 .260 1.50
8 Zac Kelly 4 2 2 0 0 0 15 2/3 20 14 13 5.81 0 10 0 14 1 3 0 3 293 1 183 110 74 .270 1.91
24 Ben Petske 5 3 2 0 0 0 16 13 12 9 3.94 0 10 0 22 2 5 0 2 327 4 200 127 81 .160 1.44
7 Nic Rispoli 5 5 0 0 0 0 23 10 6 5 1.52 0 16 0 42 4 5 0 3 422 7 238 184 100 .100 1.13
15 BJ Arnold 6 1 1 0 0 0 17 9 8 7 2.88 0 20 0 24 1 2 0 0 359 2 194 165 83 .108 1.71
17 Shane Wockley 6 0 0 0 0 0 10 8 8 8 5.60 0 11 0 12 0 0 0 1 180 2 92 88 47 .170 1.90
5 Cole Yeager 6 0 0 1 1 0 9 1/3 7 5 5 3.75 0 5 0 7 0 0 0 1 130 0 80 50 34 .206 1.29
16 Andrew Vance 7 2 1 0 0 1 25 25 9 3 0.84 0 4 0 23 2 4 1 0 365 2 253 112 106 .236 1.16
6 Brady Hansen 8 1 0 0 0 0 11 8 3 2 1.27 0 4 0 9 0 0 0 2 183 3 105 78 48 .167 1.09

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
45 Cole Young 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
45 Gage Gillott 1 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
50 Robert Verba 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
23 Logan Cayavec 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
1 Cameron Goble 2 10 4 2 2 1 1 2 .800 2.00
25 David Posey 2 6 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
8 Zac Kelly 5 16 1 0 1 0 0 4 1.000 0.20
7 Nic Rispoli 5 23 6 1 5 2 1 5 .750 1.20
33 Nick Flemming 5 29 5 5 0 0 0 4 1.000 1.00
44 Will Jamison 6 32 6 2 4 2 0 4 .750 1.00
16 Andrew Vance 7 25 6 0 6 1 0 4 .857 0.86
35 Gavin Miller 7 42 16 5 11 2 1 7 .889 2.29
55 Lenny Piccini 9 51 68 64 4 0 0 8 1.000 7.56
24 Ben Petske 10 57 9 7 2 0 0 10 1.000 0.90
28 Aaron Posey 10 63 52 47 5 3 1 9 .945 5.20
13 Brandon Lane 12 68 15 14 1 2 0 12 .882 1.25
3 Noah Wijnen-Riems 12 61 42 42 0 0 5 8 1.000 3.50
11 Alex Duffalo 13 61 14 12 2 0 0 8 1.000 1.08
22 Anthony Sherwin 13 80 38 9 29 3 2 13 .927 2.92
9 Thomas Koch 16 92 44 24 20 1 5 14 .978 2.75
21 David Duffalo 19 105 92 88 4 0 0 16 1.000 4.84
17 Shane Wockley 19 99 76 70 6 1 5 16 .987 4.00
2 Grant Voytovich 22 138 37 25 12 1 0 21 .974 1.68
15 BJ Arnold 23 129 35 33 2 0 1 20 1.000 1.52
6 Brady Hansen 23 114 21 9 12 3 0 16 .875 0.91
5 Cole Yeager 24 133 57 23 34 3 6 20 .950 2.38

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
15 BJ Arnold 0 0 0 0.00
11 Alex Duffalo 0 0 0 0.00
1 Cameron Goble 0 0 0 0.00
6 Brady Hansen 0 0 0 0.00
44 Will Jamison 0 0 0 0.00
8 Zac Kelly 0 0 0 0.00
13 Brandon Lane 0 0 0 0.00
24 Ben Petske 0 0 0 0.00
25 David Posey 0 0 0 0.00
7 Nic Rispoli 0 0 1 1.00
22 Anthony Sherwin 0 0 0 0.00
16 Andrew Vance 0 0 0 0.00
2 Grant Voytovich 0 0 0 0.00
3 Noah Wijnen-Riems 0 0 0 0.00
17 Shane Wockley 0 0 0 0.00
5 Cole Yeager 0 0 0 0.00
45 Cole Young 0 0 0 0.00
35 Gavin Miller 0 0 0 0.00
33 Nick Flemming 0 0 0 0.00
45 Gage Gillott 0 0 0 0.00
50 Robert Verba 0 0 0 0.00
23 Logan Cayavec 0 0 0 0.00
9 Thomas Koch 1 2 0 0.00
28 Aaron Posey 1 1 1 0.50
55 Lenny Piccini 3 6 2 0.25
21 David Duffalo 5 11 0 0.00