skip navigation

Avalanche

Regular Season 2019 Regular Season
2019 Regular Season x Regular Season
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
20 ANTHONY CIAVARELLA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
3 COLLIN MICHAELS 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
32 GRANT POZNAR 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
17 LUKE CAMPBELL 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
88 DANTE CURRIE 4 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0 .000 .125 .000 0.125 0 0 8
1 TROY GORDON 6 9 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 2 .111 .111 .111 0.222 0 1 10
12 JOSH PRATT 6 11 2 2 1 1 0 0 3 0 0 1 1 5 0 0 0 .182 .250 .273 0.523 0 0 12
14 CONNER LEWIS 7 11 2 2 0 2 0 0 4 5 0 1 0 6 1 1 0 .182 .438 .364 0.801 0 0 16
21 DEREK FRANKEN 9 22 2 3 2 1 0 0 4 3 0 0 0 6 2 0 0 .136 .240 .182 0.422 0 0 25
28 NAFRE FALCON 9 17 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 7 0 0 0 .059 .158 .059 0.217 0 0 19
8 TYLER TAMBURRO 11 25 5 7 6 1 0 0 8 3 0 0 1 1 4 1 1 .280 .379 .320 0.699 0 0 29
13 JENRY FALCON 11 23 3 7 5 2 0 0 9 2 0 9 0 2 2 0 1 .304 .360 .391 0.751 0 0 25
9 PAT HUBERT 11 28 8 8 8 0 0 0 8 4 0 3 0 4 2 0 0 .286 .375 .286 0.661 0 1 33
4 JOHN HYDE 12 20 2 2 2 0 0 0 2 7 0 1 1 11 0 0 0 .100 .357 .100 0.457 0 0 28
35 ALEX MARCAVISH 12 21 4 4 4 0 0 0 4 2 0 3 0 4 0 0 0 .190 .261 .190 0.451 0 0 23
5 TIMMY WEST 14 26 2 5 5 0 0 0 5 4 0 2 2 6 0 1 0 .192 .344 .192 0.536 0 1 33
45 COLLIN BRAINARD 14 38 7 14 12 1 1 0 17 2 0 9 0 6 0 0 1 .368 .390 .447 0.838 1 0 41
24 JORDAN VANPELT 15 27 3 3 3 0 0 0 3 6 0 2 0 16 2 0 0 .111 .273 .111 0.384 0 0 33
18 JAKE PAPPAGALLO 18 40 2 6 2 4 0 0 10 2 0 2 0 18 1 0 0 .150 .190 .250 0.440 0 1 43
2 DEREK PORTER 19 41 4 7 7 0 0 0 7 8 0 5 0 19 2 1 1 .171 .306 .171 0.477 0 0 49
19 NICHOLAS PLANT 20 49 11 12 12 0 0 0 12 6 0 4 1 16 4 0 0 .245 .333 .245 0.578 1 0 57
7 JACK DASCENZO 20 42 11 10 9 1 0 0 11 9 0 2 1 11 2 1 0 .238 .385 .262 0.647 0 0 52
10 VINNY SCIORTINO 21 50 10 16 9 4 3 0 26 5 0 12 0 12 2 0 0 .320 .375 .520 0.895 1 0 56
15 ANTHONY KOULIANOS 22 61 10 23 13 10 0 0 33 7 0 11 0 9 0 0 1 .377 .441 .541 0.982 0 0 68

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
2 DEREK PORTER 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.00 0 3 0 0 0 0 0 0 16 0 4 12 5 .000 0.00
32 GRANT POZNAR 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 1 0 1 0 0 0 1 10 0 5 5 5 .000 1.00
8 TYLER TAMBURRO 1 0 0 0 0 0 1 8 9 7 49.00 0 3 0 1 0 1 0 0 27 0 15 12 16 .500 11.00
1 TROY GORDON 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0.00 0 2 0 0 0 0 0 0 18 0 5 13 3 .333 0.00
13 JENRY FALCON 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0.00 0 2 0 0 0 0 0 0 14 0 4 10 4 .500 0.00
TRE SOBELLO 1 0 1 0 0 0 1/3 0 0 0 0.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.00
7 JACK DASCENZO 2 0 0 0 0 0 1 6 3 3 21.00 0 1 0 1 0 0 0 0 27 0 17 10 11 .545 7.00
20 ANTHONY CIAVARELLA 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0.00 0 2 0 1 0 0 0 1 36 1 17 19 8 .375 0.00
22 FLETCHER POSTLEWAIT 2 0 0 0 0 0 1/3 0 2 0 0.00 0 1 0 2 0 0 0 0 3 0 3 0 1 .000 3.00
12 JOSH PRATT 2 0 0 0 0 0 4 6 6 4 7.00 0 5 0 7 0 0 0 0 95 1 52 43 26 .231 2.75
19 NICHOLAS PLANT 4 0 2 0 0 0 12 16 13 11 6.42 0 12 0 10 0 2 0 1 126 1 77 49 70 .229 2.33
35 ALEX MARCAVISH 4 0 0 0 0 0 1 5 13 11 77.00 0 14 0 1 0 0 0 1 74 0 15 59 24 .208 19.00
28 NAFRE FALCON 4 0 0 0 0 0 4 2/3 7 9 5 7.50 0 1 0 1 0 0 0 2 59 3 31 28 16 .438 1.71
24 JORDAN VANPELT 5 0 1 0 0 0 9 1/3 22 18 15 11.25 0 7 0 4 0 0 0 3 37 0 28 9 25 .880 3.11
45 COLLIN BRAINARD 6 0 3 0 0 0 21 47 36 25 8.33 0 8 0 10 0 4 1 3 178 4 127 51 98 .480 2.62
18 JAKE PAPPAGALLO 8 0 6 0 0 0 24 39 51 35 10.21 1 24 0 27 0 5 0 5 353 5 207 146 128 .305 2.62
5 TIMMY WEST 9 0 4 0 0 0 27 63 52 39 10.11 0 15 0 21 0 6 1 4 345 0 247 98 179 .352 2.89
9 PAT HUBERT 10 0 4 0 0 0 24 48 38 24 7.00 0 9 0 18 0 1 1 5 234 2 158 76 109 .440 2.38

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
20 ANTHONY CIAVARELLA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
3 COLLIN MICHAELS 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
32 GRANT POZNAR 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
17 LUKE CAMPBELL 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
88 DANTE CURRIE 4 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0 .000 .125 .000 0.125 0 0 8
1 TROY GORDON 6 9 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 2 .111 .111 .111 0.222 0 1 10
12 JOSH PRATT 6 11 2 2 1 1 0 0 3 0 0 1 1 5 0 0 0 .182 .250 .273 0.523 0 0 12
14 CONNER LEWIS 7 11 2 2 0 2 0 0 4 5 0 1 0 6 1 1 0 .182 .438 .364 0.801 0 0 16
21 DEREK FRANKEN 9 22 2 3 2 1 0 0 4 3 0 0 0 6 2 0 0 .136 .240 .182 0.422 0 0 25
28 NAFRE FALCON 9 17 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 7 0 0 0 .059 .158 .059 0.217 0 0 19
8 TYLER TAMBURRO 11 25 5 7 6 1 0 0 8 3 0 0 1 1 4 1 1 .280 .379 .320 0.699 0 0 29
13 JENRY FALCON 11 23 3 7 5 2 0 0 9 2 0 9 0 2 2 0 1 .304 .360 .391 0.751 0 0 25
9 PAT HUBERT 11 28 8 8 8 0 0 0 8 4 0 3 0 4 2 0 0 .286 .375 .286 0.661 0 1 33
4 JOHN HYDE 12 20 2 2 2 0 0 0 2 7 0 1 1 11 0 0 0 .100 .357 .100 0.457 0 0 28
35 ALEX MARCAVISH 12 21 4 4 4 0 0 0 4 2 0 3 0 4 0 0 0 .190 .261 .190 0.451 0 0 23
5 TIMMY WEST 14 26 2 5 5 0 0 0 5 4 0 2 2 6 0 1 0 .192 .344 .192 0.536 0 1 33
45 COLLIN BRAINARD 14 38 7 14 12 1 1 0 17 2 0 9 0 6 0 0 1 .368 .390 .447 0.838 1 0 41
24 JORDAN VANPELT 15 27 3 3 3 0 0 0 3 6 0 2 0 16 2 0 0 .111 .273 .111 0.384 0 0 33
18 JAKE PAPPAGALLO 18 40 2 6 2 4 0 0 10 2 0 2 0 18 1 0 0 .150 .190 .250 0.440 0 1 43
2 DEREK PORTER 19 41 4 7 7 0 0 0 7 8 0 5 0 19 2 1 1 .171 .306 .171 0.477 0 0 49
19 NICHOLAS PLANT 20 49 11 12 12 0 0 0 12 6 0 4 1 16 4 0 0 .245 .333 .245 0.578 1 0 57
7 JACK DASCENZO 20 42 11 10 9 1 0 0 11 9 0 2 1 11 2 1 0 .238 .385 .262 0.647 0 0 52
10 VINNY SCIORTINO 21 50 10 16 9 4 3 0 26 5 0 12 0 12 2 0 0 .320 .375 .520 0.895 1 0 56
15 ANTHONY KOULIANOS 22 61 10 23 13 10 0 0 33 7 0 11 0 9 0 0 1 .377 .441 .541 0.982 0 0 68

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
2 DEREK PORTER 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.00 0 3 0 0 0 0 0 0 16 0 4 12 5 .000 0.00
32 GRANT POZNAR 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 1 0 1 0 0 0 1 10 0 5 5 5 .000 1.00
8 TYLER TAMBURRO 1 0 0 0 0 0 1 8 9 7 49.00 0 3 0 1 0 1 0 0 27 0 15 12 16 .500 11.00
1 TROY GORDON 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0.00 0 2 0 0 0 0 0 0 18 0 5 13 3 .333 0.00
13 JENRY FALCON 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0.00 0 2 0 0 0 0 0 0 14 0 4 10 4 .500 0.00
TRE SOBELLO 1 0 1 0 0 0 1/3 0 0 0 0.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.00
7 JACK DASCENZO 2 0 0 0 0 0 1 6 3 3 21.00 0 1 0 1 0 0 0 0 27 0 17 10 11 .545 7.00
20 ANTHONY CIAVARELLA 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0.00 0 2 0 1 0 0 0 1 36 1 17 19 8 .375 0.00
22 FLETCHER POSTLEWAIT 2 0 0 0 0 0 1/3 0 2 0 0.00 0 1 0 2 0 0 0 0 3 0 3 0 1 .000 3.00
12 JOSH PRATT 2 0 0 0 0 0 4 6 6 4 7.00 0 5 0 7 0 0 0 0 95 1 52 43 26 .231 2.75
19 NICHOLAS PLANT 4 0 2 0 0 0 12 16 13 11 6.42 0 12 0 10 0 2 0 1 126 1 77 49 70 .229 2.33
35 ALEX MARCAVISH 4 0 0 0 0 0 1 5 13 11 77.00 0 14 0 1 0 0 0 1 74 0 15 59 24 .208 19.00
28 NAFRE FALCON 4 0 0 0 0 0 4 2/3 7 9 5 7.50 0 1 0 1 0 0 0 2 59 3 31 28 16 .438 1.71
24 JORDAN VANPELT 5 0 1 0 0 0 9 1/3 22 18 15 11.25 0 7 0 4 0 0 0 3 37 0 28 9 25 .880 3.11
45 COLLIN BRAINARD 6 0 3 0 0 0 21 47 36 25 8.33 0 8 0 10 0 4 1 3 178 4 127 51 98 .480 2.62
18 JAKE PAPPAGALLO 8 0 6 0 0 0 24 39 51 35 10.21 1 24 0 27 0 5 0 5 353 5 207 146 128 .305 2.62
5 TIMMY WEST 9 0 4 0 0 0 27 63 52 39 10.11 0 15 0 21 0 6 1 4 345 0 247 98 179 .352 2.89
9 PAT HUBERT 10 0 4 0 0 0 24 48 38 24 7.00 0 9 0 18 0 1 1 5 234 2 158 76 109 .440 2.38